Buderus K-Plan 900 - Lapradiátor - sima felületü
K-Plan 900 - Lapradiátorok - síma felületű
Magasság: 900 mm
K-Plan 900 - Lapradiátorok - síma felületű
Magasság: 900 mm
| K Plan | Tipus 10 | Tipus 11 | Tipus 21 | Tipus 22 | Tipus 33 | ||
| Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Teljesítmény (W) 70/55/20 oC és 55/45/20 oC esetén | |||||
| 900 | 400 | Teljesítmény (W) | 292/184 | 422/270 | 557/354 | 722/458 | 1020/644 |
| 500 | Teljesítmény (W) | 365/230 | 528/337 | 696/442 | 902/572 | 1275/805 | |
| 600 | Teljesítmény (W) | 438/276 | 633/405 | 835/530 | 1083/686 | 1530/966 | |
| 700 | Teljesítmény (W) | 511/322 | 739/472 | 974/619 | 1263/801 | 1785/1127 | |
| 800 | Teljesítmény (W) | 584/368 | 844/539 | 1114/707 | 1444/915 | 2040/1288 | |
| 900 | Teljesítmény (W) | 657/414 | 950/607 | 1253/795 | 1624/1029 | 2295/1448 | |
| 1000 | Teljesítmény (W) | 730/460 | 1055/674 | 1392/884 | 1805/1144 | 2550/1609 | |
| 1200 | Teljesítmény (W) | 876/552 | 1267/809 | 1671/1061 | 2166/1373 | 3060/1931 | |
| 1400 | Teljesítmény (W) | 1022/645 | 1478/944 | 1949/1237 | 2527/1601 | 3570/2253 | |
| 1600 | Teljesítmény (W) | 1168/737 | 1689/1079 | 2227/1414 | 2888/1830 | 4080/2575 | |
| 1800 | Teljesítmény (W) | 1314/829 | 1900/1214 | 2506/1591 | 3249/2059 | 4590/2897 | |
| 2000 | Teljesítmény (W) | 1461/921 | 2111/1348 | 2784/1768 | 3610/2288 | 5100/3219 | |
| 2300 | Teljesítmény (W) | 1680/1059 | 2428/1551 | 3202/2033 | 4151/2631 | 5865/3702 | |
| 2600 | Teljesítmény (W) | 1899/1197 | 2744/1753 | 3619/2298 | 4693/2974 | 6630/4184 | |
| 3000 | Teljesítmény (W) | 2191/1381 | 3166/2023 | 4176/2652 | 5415/3431 | 7650/4828 | |
Jellemzők:
-Acéllemez radiátor családi házak, irodák, szociális intézmények számára fehér színben (RAL 9016)
-Fedőráccsal
-300, 500, 600, 900 mm méretben
-Csak kölün megrendelésre, raktárról nem szállítható!
-Maximális hosszúsága 3 m
-Zsugorfóliában műanyag sarokvédőkkel szállítva
Általános ismertető:
A Plan kivitelű Logatrend lapradiátorok rusztikus festésű felülete nem csak esztétikus, hanem a karcolásoknak is jobban ellenáll, mint egy teljesen sima lakkozás. A legtöbb hasonló termékkel szemben itt a sima felületet nem egy utólag felszerelt borítás eredményezi, ami látványosan rontaná a teljesítményt, és egy, a gyakorlatban tisztíthatatlan légrést is eredményezne. A Logatrend Plan radiátorok homloklapja valóban a fűtőtest része, nem dekorációs elem, ezért a Plan kivitel fűtőteljesítménye nem különbözik lényegesen a hagyományosétól, és könnyen tisztítható marad.