Buderus VK-Profil 300 - Lapradiátor beépített szeleppel
VK-Profil 300 - Lapradiátorok beépített szeleppel
Magasság: 300mm
VK-Profil 300 - Lapradiátorok beépített szeleppel
Magasság: 300mm
| VK Profil | Tipus 10 | Tipus 11 | Tipus 21 | Tipus 22 | Tipus 33 | ||
| Magasság (mm) | Hosszúság (mm) | Teljesítmény (W) 70/55/20 oC és 55/45/20 oC esetén | |||||
| 300 | 400 | Teljesítmény (W) | 109/69 | 160/103 | 229/146 | 305/195 | 429/274 |
| 500 | Teljesítmény (W) | 136/87 | 200/128 | 287/183 | 381/244 | 536/342 | |
| 600 | Teljesítmény (W) | 164/104 | 240/154 | 344/219 | 458/293 | 644/411 | |
| 700 | Teljesítmény (W) | 191/121 | 280/180 | 402/256 | 534/342 | 751/479 | |
| 800 | Teljesítmény (W) | 218/138 | 320/205 | 459/292 | 610/391 | 858/548 | |
| 900 | Teljesítmény (W) | 246/156 | 360/231 | 516/329 | 687/440 | 965/616 | |
| 1000 | Teljesítmény (W) | 273/173 | 400/257 | 547/365 | 763/489 | 1073/684 | |
| 1200 | Teljesítmény (W) | 327/208 | 480/308 | 688/438 | 915/586 | 1287/821 | |
| 1400 | Teljesítmény (W) | 382/242 | 560/360 | 803/511 | 1068/684 | 1502/958 | |
| 1600 | Teljesítmény (W) | 437/277 | 640/411 | 918/584 | 1221/782 | 1716/1095 | |
| 1800 | Teljesítmény (W) | 491/311 | 720/462 | 1033/657 | 1373/880 | 1931/1232 | |
| 2000 | Teljesítmény (W) | 546/346 | 800/514 | 1147/730 | 1526/977 | 2145/1369 | |
| 2300 | Teljesítmény (W) | 628/398 | 920/591 | 1319/840 | 1755/1124 | 2467/1574 | |
| 2600 | Teljesítmény (W) | 710/450 | 1040/668 | 1492/949 | 1983/1271 | 2789/1780 | |
| 3000 | Teljesítmény (W) | 819/519 | 1200/770 | 1721/1096 | 2289/1466 | 3218/2053 | |
Jellemzők:
-Acéllemez radiátor családi házak, irodák, szociális intézmények számára fehér színben (RAL 9016)
-Beépített szeleppel, fedőráccsal
-300, 500, 600, 900 mm méretben
-Csaknem minden méret raktáron tartott termék (10, 11-es méretben a jobb oldali kötésűek)
-Alsó vezetékpár csatlakozás, a radiátor belső felére eső csatlakozó az előremenő
-21, 22, 33 típusok beépítési iránya megfordítható
-Maximális hosszúsága 3 m
-Zsugorfóliában műanyag sarokvédőkkel szállítva
Általános ismertető:
A Buderus lapradiátorait a biztonsági követelmények messzemenő betartásával tervezték. Valamennyi él és sarok lekerekített, így egy esetleges balesetnél a lehető legkevesebb sérülést okozzák. A fűtőtestek tisztíthatósága különösen az allergiások számára fontos. A Logatrend radiátorok fedrácsa az új rögzítésnek köszönhetően könnyedén leemelhető. A magasabb higénés követelményekkel rendelkező létesítményekhez konvektorlemezek nélküli változatot is kínálunk.
A beépített szelep:
A beépített szelepből csak a termosztátfej látható. A Buderus beépített szelepe egyrészt alkalmas a rendszer részleges hidraulikai beszabályozására, másrészt egyedülállóan rövid zárási intervalluma (1 K) miatt 5% fűtési energia-megtakarítást eredményez.